연구/산학
혁신을 이끄는 국가거점국립대학의 리더
| 기준연도 | 교내 | 중앙정부 | 지자체 | 민간 | 외국 |
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 247 | 838 | 64 | 177 | 3 |
2023 | 240 | 803 | 50 | 113 | 3 |
2024 | 443 | 699 | 57 | 130 | 2 |
| 기준연도 | 교내 | 중앙정부 | 지자체 | 민간 | 외국 |
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,026 | 88,528 | 2,917 | 6,262 | 131 |
2023 | 3,830 | 101,540 | 3,302 | 8,629 | 212 |
2024 | 6,611 | 91,949 | 2,613 | 5,972 | 34 |
| 기준연도 | 국내학술지 | 연구재단등재지(후보포함) | 기타국내발간일반학술지 | 국제학술지 | SCI급/SCOPUS 학술지 | 기타 국제발간 일반학술지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 681.0 | 666.4 | 14.6 | 461.7 | 456.3 | 5.4 |
2023 | 686.4 | 670.5 | 15.9 | 441.3 | 437.7 | 3.6 |
2024 | 702.4 | 688.7 | 13.8 | 488.5 | 477.5 | 11 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 담당자에게 연락하시기 바랍니다.