메인메뉴 바로가기본문으로 바로가기

총괄

홈으로 이동 수시모집입학결과2018학년도총괄
  • 수시모집에 대한 결과를 학년도별로 모아두었습니다.
    자세한 내용은 해당 학년도를 클릭하여 확인해 주시기 바랍니다.
  • 참고사항
    • 최종등록자(입학생) 성적 기준임
    • 아래 성적은 각 학년도별 우리대학 성적산출 방식으로 환산된 결과임
    • 80% 성적은 80%에 위치(10명중 8등)한 학생의 성적임

2017학년도 수시 총괄

입학결과
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
교과
성적
우수자
인문
대학
국어국문학과 18 161 16 32 2.34 0.44 2.71 983.95 5.27 979.45
독어독문학과 11 52 9 17 3.46 0.46 3.85 968.41 7.20 962.37
러시아학과 14 64 14 18 3.67 0.66 4.21 964.30 11.45 955.66
불어불문학과 12 53 11 14 3.97 0.70 4.57 958.97 13.10 947.94
사학과 12 93 12 22 2.58 0.25 2.78 981.09 3.05 978.58
영어영문학과 20 116 16 44 2.57 0.22 2.77 981.22 2.58 978.75
중어중문학과 19 140 17 48 2.88 0.16 2.97 977.41 2.04 976.38
철학과 12 60 11 15 4.05 0.83 4.69 957.16 15.73 945.49
한문학과 16 75 8 19 3.99 0.50 4.33 959.04 9.24 953.00
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
교과
성적
우수자
사회
과학
대학
경제학과 18 274 16 41 2.70 0.21 2.87 979.55 2.48 977.61
사회복지학과 15 159 14 36 2.57 0.28 2.74 981.19 3.35 979.14
사회학과 14 91 14 30 2.80 0.30 3.05 978.19 3.91 975.23
심리학과 14 99 13 24 2.04 0.40 2.40 987.55 4.78 983.23
정치외교학과 13 57 9 21 3.29 0.93 3.98 969.86 14.55 960.25
행정학과 23 128 18 63 2.03 0.43 2.38 987.59 5.19 983.50
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
교과
성적
우수자
자연과학대학 생명과학부 39 163 39 46 2.74 0.62 3.08 978.56 8.46 974.66
물리학과 15 56 4 0 3.93 0.25 3.94 960.82 4.61 960.88
수학과 15 99 14 13 2.94 0.33 3.22 976.29 4.49 972.50
식품영양학과 18 101 8 6 4.03 1.36 4.91 955.45 24.12 940.90
의류학과 16 70 2 0 3.79 2.16 2.25 958.03 38.07 984.94
정보통계학과 17 93 16 30 3.52 0.79 3.80 966.49 14.47 963.25
지질과학과 16 119 12 15 3.90 0.57 4.00 960.65 11.30 960.00
화학과 18 89 18 25 2.58 0.43 2.92 981.07 5.15 976.95
컴퓨터과학과 17 198 15 61 3.15 0.46 3.63 973.13 6.76 965.89
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
교과
성적
우수자
경영
대학
경영학과 37 162 32 76 3.61 1.10 4.52 963.81 18.50 949.13
경영정보학과 20 98 20 44 3.38 0.82 4.29 968.54 14.03 953.94
국제통상학과 35 158 30 62 2.57 0.56 2.95 980.88 7.21 976.65
회계학과 35 177 31 85 2.69 0.39 2.89 979.59 5.07 977.31
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
교과
성적
우수자
공과
대학
건축도시토목공학부 59 292 30 10 3.95 0.59 4.45 959.60 11.07 950.58
기계항공정보융합공학부 34 384 27 61 1.71 0.26 1.88 991.47 3.13 989.47
나노.신소재공학부 54 306 49 90 3.51 0.71 4.05 966.95 12.47 958.91
산업시스템공학부 33 235 26 48 3.40 0.28 3.54 969.57 4.37 967.40
건축학과 14 198 14 20 2.95 0.46 3.25 976.09 5.95 971.92
반도체공학과 15 118 13 30 3.31 0.22 3.44 971.08 3.59 968.94
전기공학과 25 179 25 37 2.79 0.33 3.16 978.28 4.37 973.47
전자공학과 23 365 18 75 2.55 0.43 2.78 981.41 5.11 978.64
제어계측공학과 12 77 12 22 3.30 0.23 3.36 971.26 3.60 970.20
화학공학과 19 139 16 53 1.94 0.41 2.22 988.71 4.95 985.35
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
교과
성적
우수자
농업
생명
과학
대학
식품자원경제학과 17 102 16 27 3.03 0.41 3.43 974.91 5.71 969.14
환경산림과학부 30 147 22 19 3.62 0.73 4.26 965.12 11.84 954.47
농업식물과학과 22 109 22 26 3.30 0.77 4.05 970.26 11.93 958.85
농화학식품공학과 28 141 18 26 3.77 0.95 4.27 961.76 17.81 954.37
식물의학과 7 38 3 5 3.70 1.07 3.90 963.04 17.66 961.60
축산생명학과 11 54 8 7 2.98 0.57 3.26 975.35 8.14 971.85
애그로시스템공학부 29 165 17 3 4.17 0.71 4.59 955.28 14.07 947.60
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
교과
성적
우수자
법과
대학
법학과 28 98 26 32 2.96 0.58 3.38 975.54 8.11 969.86
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%컷라인 평균 표준
편차
80%컷라인
교과
성적
우수자
사범
대학
교육학과 5 33 4 5 2.19 0.64 2.11 887.12 6.95 888.04
국어교육과 14 118 14 5 1.83 0.33 2.03 891.04 3.58 888.86
역사교육과 5 56 5 10 2.48 0.64 2.77 883.69 7.54 880.86
영어교육과 13 135 13 11 1.68 0.31 1.95 892.64 3.37 889.75
유아교육과 11 98 11 4 2.51 0.50 2.81 883.56 5.69 880.40
윤리교육과 6 67 6 5 2.20 0.50 2.06 886.96 5.56 888.57
일반사회교육과 8 47 8 9 2.17 0.55 2.39 887.32 6.10 884.94
일어교육과 5 52 2 0 2.90 0.19 2.76 879.43 2.17 880.96
지리교육과 8 46 7 6 2.33 0.31 2.47 885.60 3.40 884.16
수학교육과 17 228 16 6 2.12 0.60 2.56 887.87 6.52 883.20
체육교육과 6 423 6 0 2.72 0.35 2.80 685.39 3.29 684.90
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
교과
성적
우수자
수의과대학 수의예과 16 267 16 10 1.18 0.12 1.24 997.81 1.46 997.09
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
교과
성적
우수자
의과
대학
의예과 6 102 6 4 1.63 0.50 1.84 992.44 6.00 989.96
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
교과
성적
우수자
간호
대학
간호학과 30 307 22 4 2.52 0.68 2.94 981.29 9.14 976.72
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
교과
성적
우수자
해양
과학
대학
수산경영학과 11 36 10 25 3.91 0.98 4.35 959.21 17.58 952.68
해양경찰시스템학과 12 78 12 31 2.51 0.33 2.74 981.89 4.00 979.11
해양식품생명의학과 22 74 21 46 4.67 0.89 5.37 944.54 19.32 929.81
기계시스템공학과 14 65 10 45 3.57 0.71 4.09 966.22 11.13 958.01
에너지기계공학과 12 53 11 34 4.18 0.86 4.57 954.63 17.39 948.10
정보통신공학과 13 59 11 29 3.67 0.40 3.95 965.10 6.59 960.80
조선해양공학과 16 59 16 27 4.08 0.48 4.39 957.48 8.92 951.73
해양토목공학과 13 84 11 21 4.08 0.19 4.22 958.10 3.71 955.29
해양환경공학과 15 61 13 32 3.81 0.80 4.44 961.63 13.04 950.78
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
지역
인재
의과
대학
의예과 11 173 10 8 1.32 0.15 1.44 996.21 1.81 994.71
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
실기 인문
대학
민속무용학과 18 36 17 16 6.09 1.14 7.00 274.11 7.40 267.90
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
실기 사범
대학
미술교육과 6 130 6 0 3.55 0.69 3.87 289.96 3.21 288.62
음악교육과 9 161 9 0 2.79 0.44 2.91 293.49 1.74 293.11
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
재직자
(정원외)
경영
대학
산업경영학과 20 26 19 3 3.06 1.51 4.44 954.64 15.89 945.50
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
개척
인재
인문
대학
국어국문학과 7 61 7 4 3.83 0.42 3.87 973.54 2.01 973.25
독어독문학과 7 29 7 3 4.48 0.37 4.71 968.38 5.10 967.70
러시아학과 7 29 7 3 4.74 0.35 4.94 949.09 5.65 945.35
불어불문학과 7 29 6 6 4.38 0.40 4.58 975.39 7.91 970.30
사학과 7 76 6 9 3.39 0.08 3.42 972.78 3.93 970.30
영어영문학과 7 57 7 5 2.92 0.51 3.15 987.86 5.74 982.85
중어중문학과 7 75 7 2 3.75 0.27 3.91 984.68 4.28 981.25
철학과 7 33 7 4 4.62 0.71 4.93 970.31 6.71 966.65
한문학과 7 27 7 2 4.89 0.41 5.17 945.85 11.07 942.30
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
개척
인재
사회
과학
대학
경제학과 7 28 6 6 3.77 0.36 3.91 962.33 11.30 962.60
사회복지학과 5 106 5 1 3.09 0.31 3.13 983.01 11.38 974.35
사회학과 7 53 6 4 3.59 0.29 3.72 971.23 7.65 969.25
심리학과 7 146 7 4 2.87 0.33 3.05 979.29 6.69 975.00
정치외교학과 7 33 6 2 4.00 0.39 4.16 961.88 19.58 957.85
행정학과 7 45 7 3 2.82 0.40 2.81 962.84 8.89 961.70
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
개척
인재
자연과학대학 생명과학부 10 123 9 7 3.04 0.39 3.26 980.18 8.17 976.60
물리학과 5 22 5 4 3.90 0.73 4.47 978.05 17.34 966.75
수학과 5 34 5 3 3.49 0.50 3.94 975.92 12.37 969.05
식품영양학과 5 73 5 4 3.98 0.28 4.24 965.04 5.44 959.15
의류학과 5 32 5 1 4.51 0.27 4.82 960.58 4.61 959.20
정보통계학과 5 52 5 5 3.46 0.25 3.61 966.61 3.79 966.90
지질과학과 5 46 5 2 4.31 0.54 4.72 975.68 8.04 973.10
화학과 8 58 8 11 3.07 0.47 3.33 978.71 9.94 974.50
컴퓨터과학과 7 89 7 7 3.46 0.68 3.83 967.57 12.03 961.30
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
개척
인재
경영
대학
경영학과 6 80 5 11 3.29 0.62 3.88 974.58 2.47 972.80
경영정보학과 5 32 5 0 3.57 0.87 4.11 972.44 5.93 969.95
국제통상학과 5 31 5 3 3.31 0.26 3.55 963.22 10.48 956.25
회계학과 5 35 5 4 2.38 1.06 3.41 965.83 7.75 960.80
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
개척
인재
공과
대학
건축도시토목공학부 20 131 19 11 4.52 0.36 4.70 944.69 9.74 936.90
기계항공정보융합공학부 44 414 41 19 3.00 0.25 3.22 971.69 10.10 963.81
나노.신소재공학부 20 142 20 13 3.70 0.40 4.12 970.52 4.82 966.40
산업시스템공학부 8 71 7 10 3.94 0.56 4.44 970.28 12.42 959.50
건축학과 4 75 4 1 3.97 0.31 4.11 982.73 7.65 977.55
반도체공학과 8 73 8 6 4.43 0.35 4.59 972.81 10.05 967.70
전기공학과 7 73 7 7 3.55 0.40 3.87 975.43 5.76 972.55
전자공학과 4 52 2 4 3.15 0.20 2.95 979.33 3.29 981.65
제어계측공학과 8 53 8 3 4.08 0.22 4.13 978.57 9.32 976.55
화학공학과 6 88 6 4 2.97 0.11 3.00 994.02 2.18 993.35
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
개척
인재
농업
생명
과학
대학
식품자원경제학과 7 43 7 2 4.37 0.46 4.42 971.11 7.55 966.10
환경산림과학부 12 97 12 6 3.91 0.73 4.57 966.56 9.80 959.00
농업식물과학과 12 58 12 7 3.44 0.66 4.14 975.55 7.23 970.40
농화학식품공학과 8 68 8 6 3.31 0.36 3.57 976.65 7.44 971.50
식물의학과 7 28 7 3 4.05 0.53 4.15 971.74 9.90 970.80
축산생명학과 12 58 12 11 4.54 0.49 4.95 955.15 11.80 947.00
애그로시스템공학부 12 46 12 0 4.47 0.30 4.63 958.86 5.23 955.30
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
개척
인재
법과
대학
법학과 10 73 10 7 3.53 0.68 3.74 969.99 4.93 966.15
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
개척
인재
사범
대학
교육학과 3 41 3 1 2.11 0.19 2.10 990.17 5.09 990.65
역사교육과 3 60 3 5 2.83 0.50 2.81 974.83 1.89 974.00
유아교육과 3 70 3 0 3.38 1.26 3.52 981.55 6.06 979.10
윤리교육과 3 23 3 5 2.61 0.00 2.61 987.78 1.27 987.55
일반사회교육과 3 22 3 1 2.70 0.06 2.68 992.37 6.93 995.35
일어교육과 3 18 3 3 5.02 2.34 3.79 976.75 10.03 978.95
지리교육과 3 36 3 3 2.64 0.13 2.56 993.15 2.87 991.75
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
개척
인재
수의과대학 수의예과 8 192 8 8 1.50 0.18 1.57 976.08 6.79 972.80
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
개척
인재
의과
대학
의예과 2 52 2 3 1.11 0.09 1.02 995.35 0.00 995.35
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
개척
인재
간호
대학
간호학과 7 209 7 8 2.32 0.30 2.26 968.66 6.62 964.50
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
개척
인재
해양
과학
대학
수산경영학과 5 11 5 1 5.51 0.73 6.18 963.32 13.84 954.10
해양경찰시스템학과 5 72 5 3 4.11 0.27 4.30 972.06 6.46 967.15
해양식품생명의학과 11 48 11 4 5.15 0.72 5.74 973.74 11.01 968.85
기계시스템공학과 5 20 4 7 4.88 0.47 5.16 981.35 9.81 975.55
에너지기계공학과 5 17 5 6 5.16 0.63 5.64 975.06 6.34 972.35
정보통신공학과 7 18 7 4 5.25 0.64 5.54 960.06 12.22 951.95
조선해양공학과 7 20 7 4 5.54 0.71 5.76 953.47 11.29 948.05
해양토목공학과 7 18 7 5 6.13 0.48 6.26 971.79 6.38 969.10
해양환경공학과 7 18 7 5 5.21 0.71 5.13 969.76 15.11 965.00
전형
구분
대학명 모집단위명 모집
인원
지원
인원
최종
등록
인원
충원
합격자
최종
예비
순번
학생부(내신등급) 학생부(환산점수)
평균 표준
편차
80%
컷라인
평균 표준
편차
80%
컷라인
개척
인재
본부
대학
기계융합공학과 13 72 13 4 4.25 0.55 4.65 962.27 5.11 960.55
최근 업데이트 일시 : 2021/05/07 13:21:17